Kadar kelayakan ini digunapakai untuk Hakim-hakim Mahkamah Agong/Mahkamah Tinggi dan yang setaraf dengannya, Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Am, Anggota Pasukan Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Amaun kelayakan pinjaman perumahan adalah dipinda seperti berikut:-
| Bil | Gaji Bulanan Hakiki (RM) | Kelayakan Pinjaman (RM) |
| 1. | 3500 dan ke atas | 360,000 |
| 2. | 3000 ke 3499 | 300,000 |
| 3. | 2500 ke 2999 | 264,000 |
| 4. | 2000 ke 2499 | 240,000 |
| 5. | 1500 ke 1999 | 192,000 |
| 6. | 1200 ke 1499 | 156,000 |
| 7. | 1000 ke 1199 | 120,000 |
| 8. | 800 ke 999 | 96,000 |
| 9. | 600 ke 799 | 72,000 |
| 10. | 599 dan ke bawah | 48,000 |
Tarikh Berkuatkuasa Mulai September 2006
SUMBER :http://bpp.treasury.gov.my